![]() |
|
|
| 個人紀錄 Personal Data | |||
| Maid number 傭工編號 | BOCE 8696321 PH | Finish contract date 完約日期 |
|
| Name 姓名 | JUDY | Type of maid 傭工類型 | 海外 |
| Nationality 國籍 | Filipino | Religion 宗教 | Catholic 天主教 |
| Date of Birth 出生日期 | 1998 | Age 年齡 | 27 |
| Marital Status 婚姻狀況 | Single 單身 | Height 高度 | 150 cm |
| Education 教育程度 | University 大學 | Weight 體重 | 45 kg |
| Family Background 家庭背景 | |||
| Spouse's Name 配偶 | Sibling 兄弟姐妹數目 | ||
| Occupation 配偶職業 | Age of children 子女年齡 | ||
| Working Experience 工作經驗 | |||
| 無經驗 No Experience |
有經驗 Experience |
||
| Taking care of babies 照顧嬰兒 | |||
| Taking care of children 照顧小童 | |||
| Taking care of elderly 老人護理 | |||
| Taking care of disable 照顧傷殘 | |||
| Cooking 烹飪 | |||
| House Work 家務 | |||
| Pet Care 照顧寵物 | |||
| Language Ability 語文能力 | |||
| 學習中 Learning |
中等 Average |
好 Good |
Remark 備註 (評語只供參考) JUDY、履歷登記:5月1日 |
|
| Cantonese 廣東話 | ||||
| English 英語 | ||||
| Mandarin 普通話 |
| Domestic Helper Employment Record 工作記錄 | |||||
| Country Experiene 地區工作經驗 |
Hong Kong 香港 | Middle East 中東 | Other 其他 | ||
| Singapore 新加坡 | 9MONTHS | Saudi Arabia 沙特亞拉伯 | |||
| Taiwan 台灣 | Indonesia 印尼 | ||||
| Malaysia 馬拉 | Philippines 菲律賓 | 2YRS | |||
| Duties Priority 工作意向 | |||||
| Taking care of babies 照顧嬰兒 | Taking care of elderly 老人護理 | Pet Care 照顧寵物 | |||
| Taking care of children 照顧小童 | Taking care of disable 照顧傷殘 | Cooking 烹飪 | |||
|
| Last Employer 上任僱主 | |||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | 新加坡 | Working period 工作日期 | 06-2025 - 31-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Size of house 單位面積 | No of person served 僱主家庭人數 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Holiday arrangement 放假安排 | No. of Maid in the family 傭工數目 | ||||||||||||||||||||||||||
| Last salary 工資 | Reason of leaving 離職原因 | DUE TO NOT ENOUGH REST、9M | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Previous Employer 前任僱主 | |||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | 菲律賓 | Working period 工作日期 | 2020 - 2021 | ||||||||||||||||||||||||
| Size of house 單位面積 | No of person served 僱主家庭人數 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Holiday arrangement 放假安排 | No. of Maid in the family 傭工數目 | ||||||||||||||||||||||||||
| Last salary 工資 | Reason of leaving 離職原因 | FIND NEW JOB | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Previous Employer 前任僱主 | |||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | 菲律賓 | Working period 工作日期 | 2022 - 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| Size of house 單位面積 | No of person served 僱主家庭人數 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Holiday arrangement 放假安排 | No. of Maid in the family 傭工數目 | ||||||||||||||||||||||||||
| Last salary 工資 | Reason of leaving 離職原因 | 備註:曾經照顧夫婦+12歲小孩、FINISH | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| General Information 一般諮詢 | Y是/N否 |
| Do you accept your Holiday to be arranged on weekday sometimes? 是否願意在特別情況下,於平日放假 ? |
|
| Do you eat pork? 是否吃豬肉 ? |
|
| Are you willing to take care of dog, cat or other pet ? 是否願意照顧寵物 ? |
|
| Do you drink alcohol or smoke regularly? 是否有吸煙或飲酒的習慣? |
|
| Any adult stay at home in the daytime in your latest employer’s house? 最近的僱主家中,日間有成人在家嗎? |
|
| Do you have to cook everyday in your latest employer’s house? 最近的僱主家中,你需要每天煮食嗎? |
|
https://www.labour.gov.hk/tc/home/index.htm https://www.immd.gov.hk/hkt/index.html
Powered by AgentPro

